.de-Domain (Deutschland)
Die Domain-Endung .de ist die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) der Bundesrepublik Deutschland. Mit mehr als 16 Millionen registrierten Domains, ist sie die viertgrößte Top-Level-Domain weltweit – tendenz steigend. Prüfen und registrieren Sie jetzt günstig Ihre eigene .de-Domain!
Jetzt günstig .de-Domain registrieren
Sie machen sich gerade selbständig oder möchten ein neues Projekt beginnen, um Ihre Ideen im passenden Rahmen online zu präsentieren? Hierfür braucht es eine prägnante, einzigartige und zu Ihrer Idee passende .de-Domain – einfach zu merken, leicht aufzurufen und garantiert die Basis für Ihr digitales Aushängeschild. Wo Sie eine .de-Domain registrieren können? Natürlich bei LANSOL, Ihrem Full-Service-Provider mit Hosting „Made in Germany“. Einfach kostenlos und unverbindlich die Verfügbarkeit Ihrer .de-Domain überprüfen und zugreifen. In nur wenigen Schritten registrieren Sie mit LANSOL .de-Domains und geben Ihrem Unternehmen, dem Verein oder Ihrem Projekt eine prägnante Internetadresse.
- Sichern Sie sich Ihre eigene .de-Domain
- Kostenloser Domaincheck
- DNS-Verwaltung & Weiterleitung
.de – die Domain für Deutschland
Ihr Webprojekt braucht eine leicht zu merkende, nicht tippfehleranfällige und zugleich klar abzugrenzende .de-Domain als Basis. Die Domainendung .de steht für eine länderspezifische TLD (Top Level Domain) und ist ideal für Privatpersonen, Unternehmer oder Organisationen, die speziell für Deutschland ein Onlineangebot an den Start bringen wollen. Selbstverständlich bietet Ihnen LANSOL aber auch darüber hinaus eine Vielzahl an weiteren Domainendungen wie .com, .net, .info, .org oder .at, .ch., co.uk oder .es für die jeweiligen Länder. Nehmen Sie Einstellungen zu Weiterleitungen, DNS-Verwaltung oder anderen Funktionen zur Steuerung Ihrer .de-Domain einfach über unsere intuitiv steuerbare Benutzeroberfläche vor. So können Sie beispielsweise E-Mail-Adressen einrichten und Ihre Wunschdomain mit Endung .de für einen einzigartigen E-Mail nutzen. Oder Sie bauen darauf basierend ein Webprojekt auf und wählend passend zur .de-Domain das gewünschte Webhosting-Paket. LANSOL bietet Ihnen Webspace mit verschiedenen Konfigurationen und in Umfängen, anhand derer Sie leicht entsprechend Ihres Bedarfs wählen können. Ihr Vorteil: Verschlüsseln Sie Ihre Webseite mit einem SSL-Zertifikat, um Ihren Besuchern als vertrauensvoller Partner die Gewissheit zu geben, den Datenaustausch nach anerkannten Standards durchzuführen. Nicht zuletzt ist das Vorhandensein eines SSL-Zertifikats bei Ihrer .de-Domain auch ein Boost für Ihr Ranking in Suchmaschinen wie Google oder Yahoo, die darauf großen Wert legen. So werden Sie gefunden und können die Absprungrate Ihrer Seite deutlich verringern, da der Browser kein Alarm schlägt.
Mit Ihrer eigenen .de-Domain zum Erfolg
LANSOL betreibt seine Server in einem redundanten Rechenzentrum und gewährleistet somit eine sehr hohe Verfügbarkeit Ihrer .de-Domain – eine 10 Gbit/s Netzwerkanbindung sowie eine mehrfach aufgehängte Glasfaser-Backbone-Leitung stehen sinnbildlich dafür. Nutzen Sie die Möglichkeit und registrieren Sie Ihre .de-Domain einfach, kostengünstig und schnell mit LANSOL. Wir bieten Ihnen die Grundlage für Ihre Expansion und stellen Ihnen parallel dazu attraktive Webhosting- oder Servertarife zur Seite. Gerne beraten wir Sie dazu und führen Sie Schritt für Schritt hin zum passenden Produkt. Interessiert? Registrieren Sie Ihre .de-Domain über LANSOL und starten Sie Ihr Online-Projekt mit einer prägnanten Webadresse. Greifen Sie dafür auf generische Begriffe, Ihren Markennamen oder eine Mischung daraus zurück. So verwirklichen Sie im Handumdrehen Ihre Ideen und realisieren das Internetprojekt, das Sie von der Konkurrenz abhebt. Günstige Preise, hohe Verfügbarkeiten und ein kompetenter Kundenservice sprechen für LANSOL. Suchen Sie sich die passende .de-Domain einfach über unseren kostenlosen Domaincheck und registrieren Sie diese in wenigen Schritten.
TLD | Registrierung in €/Monat | Transfer in €/Monat | Domainverlängerung in €/Monat |
---|---|---|---|
.ac | 11,80 € * | 11,80 € * | 11,80 € * |
.academy | 4,04 € * | 4,04 € * | 4,04 € * |
.aero | 10,41 € * | 10,41 € * | 10,41 € * |
.ag | 16,66 € * | 16,66 € * | 16,66 € * |
.am | 12,36 € * | 12,36 € * | 12,36 € * |
.app | 2,03 € * | 2,03 € * | 2,03 € * |
.art | 3,53 € * | 3,53 € * | 3,53 € * |
.as | 11,80 € * | 11,80 € * | 11,80 € * |
.asia | 2,50 € * | 2,50 € * | 2,50 € * |
.at | 2,21 € * | 2,21 € * | 2,21 € * |
.bayern | 4,17 € * | 4,17 € * | 4,17 € * |
.be | 2,90 € * | 2,90 € * | 2,90 € * |
.berlin | 6,11 € * | 6,11 € * | 6,11 € * |
.bike | 4,29 € * | 4,29 € * | 4,29 € * |
.biz | 1,88 € * | 1,88 € * | 1,88 € * |
.bo | 49,29 € * | 49,29 € * | 49,29 € * |
.bs | 48,59 € * | 48,59 € * | 48,59 € * |
.bz | 5,55 € * | 5,55 € * | 5,55 € * |
.cc | 4,15 € * | 4,15 € * | 4,15 € * |
.cg | 62,28 € * | 62,28 € * | 62,28 € * |
.ch | 1,88 € * | 1,88 € * | 1,88 € * |
.chat | 4,87 € * | 4,87 € * | 4,87 € * |
.cm | 15,13 € * | 15,13 € * | 15,13 € * |
.cn | 6,51 € * | 6,51 € * | 6,51 € * |
.co | 6,25 € * | 6,25 € * | 6,25 € * |
.co.at | 2,07 € * | 2,07 € * | 2,07 € * |
.co.uk | 2,37 € * | 2,37 € * | 2,37 € * |
.co.za | 13,74 € * | 13,74 € * | 13,74 € * |
.com | 1,50 € * | 1,50 € * | 1,50 € * |
.cr | 26,38 € * | 26,38 € * | 26,38 € * |
.cx | 10,76 € * | 10,76 € * | 10,76 € * |
.cz | 5,55 € * | 5,55 € * | 5,55 € * |
.de | 0,56 € * | 0,56 € * | 0,56 € * |
.dev | 1,74 € * | 1,74 € * | 1,74 € * |
.dj | 13,19 € * | 13,19 € * | 13,19 € * |
.dk | 4,15 € * | 4,15 € * | 4,15 € * |
.dm | 38,04 € * | 38,04 € * | 38,04 € * |
3,24 € * | 3,24 € * | 3,24 € * | |
.es | 4,03 € * | 4,03 € * | 4,03 € * |
.eu | 0,99 € * | 0,99 € * | 0,99 € * |
.family | 3,80 € * | 3,80 € * | 3,80 € * |
.fm | 15,41 € * | 15,41 € * | 15,41 € * |
.fr | 4,99 € * | 4,99 € * | 4,99 € * |
.gd | 6,23 € * | 6,23 € * | 6,23 € * |
.gg | 19,44 € * | 19,44 € * | 19,44 € * |
.gl | 7,64 € * | 7,64 € * | 7,64 € * |
.global | 9,37 € * | 9,37 € * | 9,37 € * |
.gmbh | 4,34 € * | 4,34 € * | 4,34 € * |
.gr | 5,55 € * | 5,55 € * | 5,55 € * |
.gs | 6,23 € * | 6,23 € * | 6,23 € * |
.gy | 16,66 € * | 16,66 € * | 16,66 € * |
.hm | 11,66 € * | 11,66 € * | 11,66 € * |
.ht | 15,27 € * | 15,27 € * | 15,27 € * |
.im | 6,80 € * | 6,80 € * | 6,80 € * |
.immo | 3,53 € * | 3,53 € * | 3,53 € * |
.in | 2,90 € * | 2,90 € * | 2,90 € * |
.info | 2,85 € * | 2,85 € * | 2,85 € * |
.international | 3,42 € * | 3,42 € * | 3,42 € * |
.io | 12,91 € * | 12,91 € * | 12,91 € * |
.ir | 10,41 € * | 10,41 € * | 10,41 € * |
.is | 13,05 € * | 13,05 € * | 13,05 € * |
.it | 4,15 € * | 4,15 € * | 4,15 € * |
.jetzt | 2,08 € * | 2,08 € * | 2,08 € * |
.jobs | 24,69 € * | 24,69 € * | 24,69 € * |
.jp | 13,33 € * | 13,33 € * | 13,33 € * |
.koeln | 3,13 € * | 3,13 € * | 3,13 € * |
.la | 5,55 € * | 5,55 € * | 5,55 € * |
.lc | 11,11 € * | 11,11 € * | 11,11 € * |
.li | 1,86 € * | 1,86 € * | 1,86 € * |
.life | 4,12 € * | 4,12 € * | 4,12 € * |
.lt | 4,86 € * | 4,86 € * | 4,86 € * |
.lu | 6,39 € * | 6,39 € * | 6,39 € * |
.lv | 9,02 € * | 9,02 € * | 9,02 € * |
.ly | 29,85 € * | 29,85 € * | 29,85 € * |
.management | 2,84 € * | 2,84 € * | 2,84 € * |
.md | 24,99 € * | 24,99 € * | 24,99 € * |
.me | 3,64 € * | 3,64 € * | 3,64 € * |
.me.uk | 2,37 € * | 2,37 € * | 2,37 € * |
.mn | 6,94 € * | 6,94 € * | 6,94 € * |
.mobi | 3,42 € * | 3,42 € * | 3,42 € * |
.ms | 6,23 € * | 6,23 € * | 6,23 € * |
.mx | 10,41 € * | 10,41 € * | 10,41 € * |
.name | 1,03 € * | 1,03 € * | 1,03 € * |
.net | 2,05 € * | 2,05 € * | 2,05 € * |
.net.uk | 2,37 € * | 2,37 € * | 2,37 € * |
.news | 3,74 € * | 3,74 € * | 3,74 € * |
.nf | 19,44 € * | 19,44 € * | 19,44 € * |
.nl | 2,84 € * | 2,84 € * | 2,84 € * |
.nu | 6,23 € * | 6,23 € * | 6,23 € * |
.one | 2,49 € * | 2,49 € * | 2,49 € * |
.online | 4,75 € * | 4,75 € * | 4,75 € * |
.org | 1,19 € * | 1,19 € * | 1,19 € * |
.org.uk | 2,37 € * | 2,37 € * | 2,37 € * |
.partners | 7,75 € * | 7,75 € * | 7,75 € * |
.pe | 9,30 € * | 9,30 € * | 9,30 € * |
.ph | 9,02 € * | 9,02 € * | 9,02 € * |
.pk | 8,89 € * | 8,89 € * | 8,89 € * |
.pl | 6,80 € * | 6,80 € * | 6,80 € * |
.pr | 161,05 € * | 161,05 € * | 161,05 € * |
.ps | 10,97 € * | 10,97 € * | 10,97 € * |
.pt | 3,82 € * | 3,82 € * | 3,82 € * |
.ro | 9,02 € * | 9,02 € * | 9,02 € * |
.rocks | 2,20 € * | 2,20 € * | 2,20 € * |
.ru | 5,55 € * | 5,55 € * | 5,55 € * |
.sc | 14,58 € * | 14,58 € * | 14,58 € * |
.se | 7,03 € * | 7,03 € * | 7,03 € * |
.services | 5,49 € * | 5,49 € * | 5,49 € * |
.sg | 9,02 € * | 9,02 € * | 9,02 € * |
.sh | 11,80 € * | 11,80 € * | 11,80 € * |
.shop | 3,96 € * | 3,96 € * | 3,96 € * |
.si | 6,94 € * | 6,94 € * | 6,94 € * |
.sl | 12,36 € * | 12,36 € * | 12,36 € * |
.so | 4,15 € * | 4,15 € * | 4,15 € * |
.solutions | 3,42 € * | 3,42 € * | 3,42 € * |
.tc | 9,02 € * | 9,02 € * | 9,02 € * |
.tech | 7,75 € * | 7,75 € * | 7,75 € * |
.tips | 3,56 € * | 3,56 € * | 3,56 € * |
.tk | 2,62 € * | 2,62 € * | 2,62 € * |
.tl | 12,84 € * | 12,84 € * | 12,84 € * |
.tm | 13,74 € * | 13,74 € * | 13,74 € * |
.to | 9,02 € * | 9,02 € * | 9,02 € * |
.tt | 55,53 € * | 55,53 € * | 55,53 € * |
.tv | 5,33 € * | 5,33 € * | 5,33 € * |
.tw | 4,03 € * | 4,03 € * | 4,03 € * |
.ug | 14,58 € * | 14,58 € * | 14,58 € * |
.us | 0,97 € * | 0,97 € * | 0,97 € * |
.vc | 6,93 € * | 6,93 € * | 6,93 € * |
.vg | 6,23 € * | 6,23 € * | 6,23 € * |
.vu | 17,49 € * | 17,49 € * | 17,49 € * |
.world | 4,30 € * | 4,30 € * | 4,30 € * |
.ws | 4,43 € * | 4,43 € * | 4,43 € * |
.xyz | 1,91 € * | 1,91 € * | 1,91 € * |
Weitere Hosting-Lösungen
SSL-Zertifikate
- Sicherheit im Web
- Verschlüsselung bis 256 Bit
- Domainname im Zertifikat